AMAZONITE élabore et optimise ses recommandations sur une analyse statistique détaillée des opérations. Objectivité et transparence sont les priorités de nos recommandations. Un conseil à la fois pertinent et en liaison avec vos objectifs de développement.
Retrouvez une partie des fichiers qu’AMAZONITE est en mesure de vous proposer.
Classement des fichiers par ordre alphabétique:
| Nom du fichier | Canal | Thématique | Age |
|---|---|---|---|
| 100% CONFORT | Santé | + 65 ans | |
| 3 SUISSES | Vestimentaire | + 45 ans | |
| AFIBEL | Vestimentaire | + 60 ans | |
| ATLAS FOR MEN | Vestimentaire | + 45 ans | |
| ATROSILIUM | Santé | 60 ans | |
| BAKKER | Jardin | 45 ans | |
| BECQUET | Maison | 55 ans | |
| BERNARD SOLFIN | Vestimentaire | 55 ans | |
| BEST OF VPC | Virilité | 40 ans | |
| BEXLEY | Vestimentaire | 30-45 ans | |
| BIO ENERGIES | Santé | 50 ans | |
| BLANCHE BRESSON INSTITUT | Santé | + 65 ans | |
| BLANCHE PORTE | Vestimentaire – Maison | +60 ans | |
| BLEU BONHEUR | Vestimentaire | + 65 ans | |
| CCE | Maison – Alimentaire – Santé | 50 ans | |
| CHIEN CHAT ET COMPAGNIE | Animaux | + 50 ans | |
| CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE | Beauté | + 45 ans | |
| COIN DES DELICES | Alimentaire | + 65 ans | |
| COMPTOIR NUMISMATIQUE | COLLECTIONNEUR | + 60 ans | |
| COMTESSE DU BARRY | Alimentaire | + 60 ans | |
| CONFORT ET VIE | Santé – Maison | + 60 ans | |
| CYRILLUS | Vestimentaire | 28-49 ans | |
| DAXON | Vestimentaire | + 50 ans | |
| DELABY | Maison – Santé | 74 ans | |
| DELICES ET GOURMANDISES | alimentaire | + 60 ans | |
| EDITION DE SAXE | Loisirs créatifs | 50 ans | |
| EDITION NATURE SANTE | Santé | + 60 ans | |
| EMPRUNTIS | Crédit – Comparateur | 35 ans | |
| FAMILLE MARY | Santé | 65 ans | |
| FLEURANCE NATURE | Santé – Beauté | + 60 ans | |
| FRANCE ABONNEMENT | Magazines | 43 ans | |
| FRANCOISE SAGET | Vestimentaire | 55 ans | |
| HAGEN GROTE | Maison | + 60 ans | |
| HARLEQUIN | Loisirs | + 50 ans | |
| HD POWER | Virilité | + 65 ans | |
| HELLINE | Vestimentaire | 45 – 55 ans | |
| HYPERASSUR | Assurance | 21-50 ans | |
| IDEES HOMMES | Gadgets | + 50 ans | |
| L’ARBRE ROUGE | Santé – Bien-être | + 60 ans | |
| L’ATELIER DE LUCIE | Alimentaire | + 60 ans | |
| LA REDOUTE | Vestimentaire | + 50 ans | |
| LABORATOIRE MARCEL VIOLET | Santé | + 50 ans | |
| Laboratoire WELLNAT | Santé | + 65 ans | |
| MAISON & CONFORT | Maison | + 65 ans | |
| MARIANNE MELODIE | Divertissement | + 65 ans | |
| MATY | Bijoux | 50 ans | |
| MAZALUCK | ESO | + 60 ans | |
| METRODOME | SWEEPSTAKES | + 60 ans | |
| MOULIN DE L’AUNAY | Santé | + 65 ans | |
| NATURA MUNDI | Cosmétique | 50 ans | |
| NATURAVIGNON | Santé | + 65 ans | |
| NEXT GEN | Sweepstakes | +50 ans | |
| OXYBUL EVEIL ET JEUX | Jouets | 25-45 ans | |
| PAUL DEQUIDT | Alimentaires | 67 ans | |
| PAUL ET MARIE DECAYZAC | Alimentaires | 68 ans | |
| PERFORMANCE PLUS | virilité | + 70 ans | |
| PHYDERMA | Cosmétique – Beauté – Minceur | + 50 ans | |
| PHYTONOV | Santé | + 55 ans | |
| PREVENTION SANTE EDITIONS | Santé | + 60 ans | |
| PROVENCE BIEN ETRE | Santé | + 60 ans | |
| SANTE PORT ROYAL | Magazines | + 50 ans | |
| SEXY AVENUE | Charme | 25-54 ans | |
| SHOPPING NATURE | Santé – Cosmétique | + 60 ans | |
| SIMPLY FORTE (PERFOLINE) | Santé – Beauté – Minceur | 30-70 ans | |
| SLIM POWER | Minceur | + 45 ans | |
| SPP SANTE | Santé | + 60 ans | |
| SPP VIRILITE | Virilité | + 60 ans | |
| TAILLISSIME | Vestimentaire | + 35 ans | |
| TARA | Astrologie | + 60 ans | |
| TELESHOPPING | Maison – gadgets | + 55 ans | |
| TEMPS L | Maison | + 50 ans | |
| THES DE LA PAGODE | Alimentaire | + 50 ans | |
| VEDIA | Beauté – Minceur | + 50 ans | |
| VITAL BEAUTY | Santé | + 50 ans | |
| VITAL NATURE | Santé | + 50 ans | |
| VITRINE MAGIQUE | Maison | 59 ans | |
| VIVRE MIEUX | Sénior | + 65 ans | |
| WHITESTONE | Sweepstakes | + 60 ans | |
| WILLEMSE | Jardin | 50-69 ans |
